LED TV 32 16:9 1366х0768 Philips 32PHH4309
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Тип | ЖК-телевизор |
| Диагональ | 32" (81 см) |
| Формат экрана | 16:9 |
| Разрешение | 1366x768 |
| Поддержка HD | 720p HD |
| Светодиодная (LED) подсветка | есть |
| Стереозвук | есть |
| Частота обновления | 100 Гц |
| Год создания модели | 2014 |
| Изображение | |
| Яркость | 250 кд/м2 |
| Прогрессивная развертка | есть |
| Прием сигнала | |
| Поддержка стереозвука NICAM | есть |
| Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
| Поддержка DVB-T | DVB-T MPEG4 |
| Поддержка DVB-C | DVB-C MPEG4 |
| Телетекст | с памятью на 1000 стр. |
| Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Доступные разрешения при подключении к ПК | 640x480 800x600 1024x768 1360x768 |
| Звук | |
| Мощность звука | 10 Вт (2x5 Вт) |
| Акустическая система | два динамика |
| Объемное звучание | есть |
| Автоматическое выравнивание громкости (AVL) | есть |
| Мультимедиа | |
| Поддерживаемые форматы | MP3, WMA, MPEG4, MKV, JPEG |
| Интерфейсы | |
| Входы | SCART, RGB, HDMI x2, USB |
| Выходы | оптический |
| Поддержка Wi-Fi | нет |
| Разъем для наушников | есть |
| Поддержка CI | есть, поддержка CI+ |
| Функции | |
| Поддержка 24p True Cinema | есть |
| Запись видео | на USB-накопитель |
| Функция TimeShift | есть |
| Таймер сна | есть |
| Дополнительно | |
| Цвет | черный |
| Возможность крепления на стену | есть |
| Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 726x485x186 мм |
| Вес с подставкой | 5.6 кг |
| Размеры без подставки (ШxВxГ) | 726x424x64 мм |
| Вес без подставки | 5 кг |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца
