Блок питания Hama H-46512 1.5V-9V 8-connectors 1A от прикуривателя
Характеристики
| Мобильный адаптер питания электротехнических устройств в транспортных средствах. | |
| Входное напряжение: Макс. 14В | |
| Выходное напряжение: 1.5/3.0/4.5/6.0/7.5/9 V 12 V | |
| Макс. выходной ток: 1000 мА | |
| С переключением полярности. | |
| Основные характеристики | |
| Выходная мощность | 0 |
| Модель | Hama H-46512 |
| Цвет | черный |
| Производитель | HAMA |
| Код производителя | 00046512 |
| Ограничения | |
| Slim-дизайн | Нет |
| Вентилятор охлаждения | Нет |
| ЖК-дисплей | Нет |
| Защита от короткого замыкания | Нет |
| Подходит для ACER | Нет |
| Подходит для APPLE | Нет |
| Подходит для ASUS | Нет |
| Подходит для DELL | Нет |
| Подходит для FUJITSU | Нет |
| Подходит для GIGABYTE | Нет |
| Подходит для HP | Нет |
| Подходит для IRU | Нет |
| Подходит для LENOVO | Нет |
| Подходит для MSI | Нет |
| Подходит для SAMSUNG | Нет |
| Подходит для SONY | Нет |
| Подходит для TOSHIBA | Нет |
| Совместимость | Нет |
| Частота электросети | Нет |
| Чехол в комплекте | Нет |
| Прочие характеристики | |
| Входное напряжение (макс) | 14 |
| Входное напряжение (мин) | 12 |
| Выходная сила тока | 1 |
| Выходное напряжение (макс) | 9 |
| Выходное напряжение (мин) | 1.5 |
| Длина дополнительного кабеля | 0 |
| Длина кабеля | 1.8 |
| Количество USB-портов | 0 |
| Количество сменных штекеров | 8 |
| КПД | 0 |
| Материал корпуса | пластик |
| Особенности | Ступенчатый регулятор выходного напряжения: 1,5/3/4,5/6/7,5/9/12(стабилизированное) Вольт. Светодиодная индикация работы з/у. |
| Тип | Блок питания |
| Тип электропитания | от прикуривателя |
| Штекер 1 | диаметр: 2.4/0.75 мм |
| Штекер 2 | диаметр: 3.0/1.0 мм |
| Штекер 3 | диаметр: 3.5/1.3 мм |
| Штекер 4 | диаметр: 4.0/1.7 мм |
| Штекер 5 | диаметр: 5.0/2.1 мм |
| Штекер 6 | диаметр: 5.5/2.5 мм |
| Штекер 7 | диаметр: 3.5 мм |
| Штекер 8 | диаметр: 2.5 мм |
| EAN код | 4007249465122 |
| Логистика | |
| Вес | 0 |
| Высота | 0 |
| Глубина | 0 |
| Ширина | 0 |
